促销信息
-
- ◎ 殷经理15011190041长安之星2代优
- 2010-07-16
-
- ◎ 殷经理15011190041长安星光35超
- 2010-07-16
-
- ◎ 殷经理15011190041长安汽车零利
- 2010-07-16
-
- ◎ 1
- 2010-07-16
-
- ◎ 五一促销-长安汽车维护不花钱购
- 2010-04-28
-
- ◎ 殷经理15011190041长安汽车虎年
- 2010-02-11
销售顾问
销售经理
- 姓名:殷召阳
- 手机:15011190041
- 电话:010-63870813
- Mail:287080060@qq.com
销售顾问
- 姓名:殷召威
- 手机:18701085632
- 电话:010-63870813
- Mail:
销售顾问
- 姓名:张勇
- 手机:13391961483
- 电话:010-63870813
- Mail:
销售顾问
- 姓名:张云亮
- 手机:13691539322
- 电话:010-63870813
- Mail:
销售顾问
- 姓名:孙政
- 手机:13146407936
- 电话:010-63870813
- Mail:
| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 订车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车 | 都市彩虹 | SC6391/FA | 2006款 | 3.78万元 | 3.78 万元 | 07/29/10 | 订车 |
| SC6391/FAA | 2006款 | 4.08万元 | 3.93 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 星光 | SC5028 | 2010款 | 4.96万元 | 4.96 万元 | 07/29/10 | 订车 | |
| SC6335F | 2008款 | 3.06万元 | 2.80 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6335F 带空调 | 2008款 | 3.21万元 | 2.95 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6382HV4 | 2010款 | 3.68万元 | 3.68 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6390/FA | 2006款 | 3.78万元 | 3.78 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6390/FAA-H | 2006款 | 4.18万元 | 4.18 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6391D | 2008款 | 3.80万元 | 3.80 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6391D 带空调 | 2008款 | 3.98万元 | 3.98 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6395C | 2008款 | 3.63万元 | 3.18 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6395C 带空调 | 2008款 | 3.78万元 | 3.35 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6443 | 2009款 | 5.38万元 | 4.71 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6443 带空调 | 2009款 | 5.78万元 | 4.91 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 长安之星 | S460 1.3L | 2008款 | 5.18万元 | 4.05 万元 | 07/29/10 | 订车 | |
| S460 1.3L带空调 | 2008款 | 5.48万元 | 4.31 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6399HV 4S 5座 | 2009款 | 3.89万元 | 3.38 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6399HV 4S 5座 带空调 | 2009款 | 4.19万元 | 3.68 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6399HV 4S 7座 | 2009款 | 3.99万元 | 3.38 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| SC6399HV 4S 7座 带空调 | 2009款 | 4.29万元 | 3.68 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 志翔 | 1.6MT 舒适型 | 2008款 | 8.38万元 | 7.15 万元 | 07/29/10 | 订车 | |
| 悦翔 | 1.5AT豪华型 | 2009款 | 6.79万元 | 6.70 万元 | 07/29/10 | 订车 | |
| 1.5AT尊贵型 | 2009款 | 7.19万元 | 7.10 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.5MT豪华型 | 2009款 | 5.89万元 | 5.80 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.5MT基本型 | 2009款 | 5.39万元 | 5.39 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.5MT舒适型 | 2009款 | 5.59万元 | 5.50 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.5MT尊贵型 | 2009款 | 6.09万元 | 6.00 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 两厢 1.5AT 豪华型 | 2010款 | 6.79万元 | 6.70 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 两厢 1.5AT 舒适型 | 2010款 | 6.49万元 | 6.40 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 两厢 1.5AT 尊贵型 | 2010款 | 7.19万元 | 7.10 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 两厢 1.5MT 豪华型 | 2010款 | 5.89万元 | 5.80 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 两厢 1.5MT 舒适型 | 2010款 | 5.59万元 | 5.50 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 两厢 1.5MT 尊贵型 | 2010款 | 6.09万元 | 6.00 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 奔奔Love | 1.3AT 超值型 | 2010款 | 5.89万元 | 5.80 万元 | 07/29/10 | 订车 | |
| 1.3MT 标准型 | 2010款 | 4.19万元 | 4.10 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.3MT 超值型 | 2010款 | 4.79万元 | 4.70 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.3MT 基本型 | 2010款 | 3.89万元 | 3.80 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.3MT 时尚型 | 2010款 | 4.49万元 | 4.40 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 奔奔MINI | 1.0L 标准版 | 2010款 | 3.29万元 | 3.29 万元 | 07/29/10 | 订车 | |
| 1.0L 豪华版 | 2010款 | 3.99万元 | 3.99 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.0L 豪华版AT | 2010款 | 4.69万元 | 4.69 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.0L 舒适版 | 2010款 | 3.59万元 | 3.59 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.0L 限量版 | 2010款 | 2.99万元 | 2.99 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.0L 尊贵版 | 2010款 | 4.19万元 | 4.19 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| CX30 | 1.6MT 豪华低碳版 | 2010款 | 7.78万元 | 7.78 万元 | 07/29/10 | 订车 | |
| 1.6MT 豪华型 | 2010款 | 7.58万元 | 7.58 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.6MT 时尚低碳版 | 2010款 | 7.58万元 | 7.58 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.6MT 时尚型 | 2010款 | 7.38万元 | 7.38 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.6MT 舒适型 | 2010款 | 6.88万元 | 6.88 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 1.6MT 运动型 | 2010款 | 7.68万元 | 7.68 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 2.0AT 豪华型 | 2010款 | 9.98万元 | 9.98 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 2.0AT 精英型 | 2010款 | 9.18万元 | 9.18 万元 | 07/29/10 | 订车 | ||
| 2.0MT 时尚型 | 2010款 | 7.98万元 | 7.98 万元 | 07/29/10 | 订车 |
注:【最终报价以店面报价为准】
